Chargement…
Chargement…
Helvetia Métal SA · Industrie / usinage de précision · 2026-T3 · appétit au risque : niveau net ≥ 12
| Code | Risque | Propriétaire | Brut | Net | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Arrêt du système d'information (rançongiciel) Cyber/IT | DSI (prestataire externe) | 20 | 12 · Élevé | ↗ |
| R-03 | Concentration client (38 % du CA) Stratégique | Direction commerciale | 15 | 12 · Élevé | → |
| R-05 | Rupture d'approvisionnement (acier, fournisseur unique) Tiers | Achats | 12 | 9 · Moyen | ↗ |
| R-04 | Départ d'un homme clé (responsable production) RH | DRH | 12 | 8 · Moyen | → |
| R-09 | Accident du travail (ligne de production) Santé-sécurité (SST) | Responsable QHSE / SST | 12 | 8 · Moyen | → |
| R-02 | Non-conformité nLPD (données RH) Conformité | RH | 12 | 6 · Moyen | ↘ |
| R-06 | Tension de trésorerie saisonnière Financier | Directeur financier | 12 | 6 · Moyen | ↘ |
| R-07 | Non-qualité produit / atteinte réputation Réputation | Responsable QHSE | 8 | 6 · Moyen | → |
| R-08 | Durcissement réglementaire (émissions) Opérationnel | Responsable QHSE | 6 | 6 · Moyen | ↗ |
Ceci est un registre d'exemple. Créez votre espace pour importer vos risques et générer votre rapport.
Créer mon espace →Niveau de risque = Probabilité × Impact · seuils 1-4 faible · 5-9 moyen · 10-14 élevé · 15-25 critique. 12 = risque net le plus élevé du registre.